| Shims | Længde | Bredde | Slids | Tykkelse |
|---|---|---|---|---|
| A-005 | 55 | 50 | 15 | 0,05 |
| A-010 | 55 | 50 | 15 | 0,10 |
| A-020 | 55 | 50 | 15 | 0,20 |
| A-040 | 55 | 50 | 15 | 0,40 |
| A-050 | 55 | 50 | 15 | 0,50 |
| A-070 | 55 | 50 | 15 | 0,70 |
| A-080 | 55 | 50 | 15 | 0,80 |
| A-100 | 55 | 50 | 15 | 1,00 |
| A-200 | 55 | 50 | 15 | 2,00 |
| A-300 | 55 | 50 | 15 | 3,00 |
| A-400 | 55 | 50 | 15 | 4,00 |
| A-600 | 55 | 50 | 15 | 6,00 |
| A-800 | 55 | 50 | 15 | 8,00 |
| Dimensioner er angivet i mm. |